超声波热量表,由配对温度传感器、流量传感器和计算器组成的智能型计量仪表。计算器通过处理 传感器采集的温差及声波通过流体的时间差,实现对流量、热量或冷量的精确计量,并能够对供热或供 冷管线的各种应用提供记录和数据传输。适用于集中供暖、中央空调和冷热联供等能量计量收费的工程。
| 项目 | 参 数 | |||||||||||
| 公称口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 最大流量 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
| 常用流量 | 15 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| 分界流量 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 |
| 最小流量 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 |
| 流量最大读数 | 99999. 999m3 | 9999999. 9 m3 | ||||||||||
| 热量最大读数 | 99999999 kW·h | 99999. 999 GJ | ||||||||||
| 准确度等级 | 2 级 | |||||||||||
| 电池寿命 | ≥6年 | |||||||||||
| 公称压力 | 1.6 MPa | |||||||||||
| 安装方式 | 水平安装或者垂直安装 | |||||||||||
| 压力损失 | ≤ 0.025 MPa | |||||||||||
| 热(冷)载体 | 热水(计热量)冷水(计冷量) | |||||||||||
| 温差范围 | (3-75) K | |||||||||||
| 温度传感器 | Pt 1000 | |||||||||||
| 温度范围 | (4~95) ℃ | |||||||||||
| 通讯方式 | 光电、M-Bus/RS-485 | |||||||||||
| 通讯协议 | 188 协议 /Modbus 协议(可定制) | |||||||||||
| 显示 | 8 位 LED | |||||||||||
| 温度分辨率 | 0.01 ℃ | |||||||||||
| 环境类别 | A 类 | |||||||||||
< 上一个
LXC315超声波智能水表
下一个 >
没有了!