● 由于直接读取字轮数据,机械读数和电子读数保持完全一致 ;
● 水表平时工作无需电源,无功耗,抄表时瞬间供电即可 ;
● 采用先进的数据编码及校验技术,通讯可靠性高 ;
● 流通能力大,压力损失小,可拆卸结构便于维修 ;
● 兼容多种通信规约包括 DL/T 645、CJ/T 188、Modbus 或客户指定的通讯协议 ;
● 满足 EMC、ESD、EMI 等电子产品电磁兼容方面的设计要求,达到行业领先水平 ;
● 产品符合国家标准 GB/T 778.1 ~ 3-2007 及城建部标准 CJ/T 224-2012;
● 可选配我公司的 GPRS 监控设备通过 GPRS 网络实现数据的长距离传输 ;
● 电子单元及计数部件密封于铜罩和玻璃构成的密闭空间内,不受外界水及湿气的侵蚀, 防水等级达到 IP68。
● 通过有线 RS485 或无线 NB-IoT 物联网进行组网通讯。
项目 | 单位 | 参 数 | ||||||||
公称口径 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
过载流量 Q3 | m3/h | 31.25 | 50 | 78.5 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
常用流量 Q4 | m3/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
分界流量 Q2 | m3/h | 0.8 | 1.28 | 2.016 | 3.2 | 5.12 | 8 | 12.8 | 20.16 | 32 |
最小流量 Q1 | m3/h | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
量程比 Q3/Q1 | 50 | |||||||||
准确度等级 | 2 级 | |||||||||
最大读数 | m3 | 999999 | ||||||||
温度等级 | T30//T90 | |||||||||
压力等级 | MAP10、MAP16 | |||||||||
压力损失等级 | △P25 | |||||||||
流动剖面敏感度等级 | U10/D5 | |||||||||
气候和机械环境等级 | B 级 | |||||||||
防护等级 | IP68 | |||||||||
电磁环境等级 | E1 | |||||||||
通讯接口 | MBUS/ RS485 | |||||||||
通讯协议 | DL/T645、CJ/T188. Modbus 或客户指定的协议 | |||||||||
通讯速率 | 1200、 2400、 9600 bps |
< 上一个
LXSY315-NB 物联网智能水表
下一个 >
没有了!